数据来源: PostgreSQL · 行情数据由本地 PG daily_kline 回填
口径侧重:票看长期(至今收益、推票后区间高点);推荐人看滑动窗口内 T+10 / T+20 平均收益(样本≥3)。
全部票平均至今涨跌 -9.8% | 浮亏>15%共 74票 | 0票创新高
创新高 = 现价 ≥ 推票后区间最高价的 99.5%;浮亏按至今收益 ≤ -15% 计
量化台账为「推票⊕择时」v1.1 规则的历史执行记录(推票后 ≤7 天出现择时信号且满足距离/历史 PF 门槛才买入),样本极少,不预示未来表现,非投资建议。
| 推票日期 | 名称 | 多次 | 代码 | 行业 | 推荐人 | 推票日价 | 现价 | 至今涨跌 | 区间最高 | T+10涨跌 | T+20涨跌 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 高争民爆 | 推×2 | 002827.SZ | 化工原料 | 曾老师 | 54.86 | 54.96 | 0.18% | 56.00 | - | - | 观察中·T+1涨 |
| 2026-08-24 | 汇绿生态 | - | 001267.SZ | 通信设备 | 曾老师 | 39.14 | 37.62 | -3.88% | 41.10 | - | - | 观察中·T+1跌 |
| 2026-08-21 | 芯源微 | 推×2 | 688037.SH | 半导体 | 曾老师 | 366.50 | 372.82 | 1.72% | 378.60 | - | - | 观察中·T+1涨 |
| 2026-08-19 | 瑞芯微 | 推×2 | 603893.SH | 半导体 | 同花顺 | 182.10 | 176.18 | -3.25% | 194.13 | - | - | 观察中·T+3跌 |
| 2026-08-19 | 鹏辉能源 | - | 300438.SZ | 电气设备 | 曾老师 | 62.40 | 63.03 | 1.01% | 65.60 | - | - | 观察中·T+3跌 |
| 2026-08-14 | 科德教育 | 推×2 | 300192.SZ | 文教休闲 | 曾老师 | 14.67 | 16.50 | 12.47% | 17.95 | - | - | 观察中·T+5涨 |
| 2026-08-13 | 科德教育 | 推×2 | 300192.SZ | 文教休闲 | 曾老师 | 14.68 | 16.50 | 12.40% | 17.95 | - | - | 观察中·T+5涨 |
| 2026-08-13 | 激智科技 | - | 300566.SZ | 元器件 | 曹总 | 27.70 | 27.82 | 0.43% | 32.01 | - | - | 观察中·T+5涨 |
| 2026-08-11 | 英唐智控 | - | 300131.SZ | 元器件 | 曾老师 | 15.59 | 16.22 | 4.04% | 17.76 | - | - | 观察中·T+5涨 |
| 2026-08-11 | 兆易创新 | 推×2 | 603986.SH | 半导体 | 曾老师 | 402.29 | 392.50 | -2.43% | 455.81 | - | - | 观察中·T+5涨 |
| 2026-08-11 | 瑞松科技 | - | 688090.SH | 专用机械 | 曹总 | 67.04 | 70.63 | 5.36% | 75.83 | - | - | 观察中·T+5涨 |
| 2026-08-10 | 新洁能 | - | 605111.SH | 半导体 | 曾老师 | 55.68 | 58.33 | 4.76% | 65.10 | - | - | 观察中·T+5涨 |
| 2026-08-07 | 信濠光电 | - | 301051.SZ | 元器件 | 曾老师 | 17.27 | 17.37 | 0.58% | 22.32 | 0.58% | - | 观察中·T+10涨 |
| 2026-08-06 | 新金路 | - | 000510.SZ | 化工原料 | 曾老师 | 16.11 | 16.36 | 1.55% | 17.90 | 3.17% | - | 观察中·T+10涨 |
| 2026-08-06 | 华宏科技 | - | 002645.SZ | 专用机械 | 曾老师 | 18.55 | 19.00 | 2.43% | 21.98 | 2.59% | - | 观察中·T+10涨 |
| 2026-08-05 | 光库科技 | - | 300620.SZ | 通信设备 | 曹总 | 260.98 | 285.01 | 9.21% | 333.54 | 16.88% | - | 观察中·T+10涨 |
| 2026-08-04 | 亨通光电 | - | 600487.SH | 通信设备 | 曾老师 | 50.27 | 64.83 | 28.96% | 67.56 | 23.37% | - | 观察中·T+10涨 |
| 2026-08-03 | 宁德时代 | 推×2 | 300750.SZ | 电气设备 | 国联民生 | 394.40 | 379.00 | -3.90% | 410.00 | -1.37% | - | 观察中·T+10跌 |
| 2026-08-03 | 科沃斯 | - | 603486.SH | 家用电器 | 中信证券 | 60.91 | 53.78 | -11.71% | 62.20 | -0.34% | - | 观察中·T+10跌 |
| 2026-08-03 | 中际旭创 | 推×3 | 300308.SZ | 通信设备 | 国联民生 | 902.50 | 850.90 | -5.72% | 1033.89 | -0.76% | - | 观察中·T+10跌 |
| 2026-08-03 | 桐昆股份 | 推×2 | 601233.SH | 化纤 | 国联民生 | 22.42 | 23.64 | 5.44% | 25.82 | 5.75% | - | 观察中·T+10涨 |
| 2026-08-03 | 国泰海通 | 推×2 | 601211.SH | 证券 | 国联民生 | 18.30 | 17.85 | -2.46% | 18.44 | -2.40% | - | 观察中·T+10跌 |
| 2026-08-03 | 东兴证券 | - | 601198.SH | 证券 | 中信证券 | 13.92 | 14.00 | 0.57% | 14.13 | -2.73% | - | 观察中·T+10跌 |
| 2026-08-03 | 洛阳钼业 | - | 603993.SH | 小金属 | 中信证券 | 19.18 | 19.59 | 2.14% | 21.17 | -6.15% | - | 观察中·T+10跌 |
| 2026-08-03 | 杰瑞股份 | 推×2 | 002353.SZ | 化工机械 | 中信证券 | 130.75 | 137.50 | 5.16% | 170.50 | 15.11% | - | 观察中·T+10涨 |
| 2026-08-03 | 比亚迪 | - | 002594.SZ | 汽车整车 | 国联民生 | 94.45 | 92.09 | -2.50% | 96.59 | -6.13% | - | 观察中·T+10跌 |
| 2026-08-03 | 亚钾国际 | - | 000893.SZ | 农药化肥 | 中信证券 | 50.52 | 48.29 | -4.41% | 51.64 | -4.55% | - | 观察中·T+10跌 |
| 2026-08-03 | 高争民爆 | 推×2 | 002827.SZ | 化工原料 | 曾老师 | 38.06 | 54.96 | 44.40% | 61.88 | 49.19% | - | 观察中·T+10涨 |
| 2026-08-03 | 国电电力 | - | 600795.SH | 火力发电 | 中信证券 | 5.11 | 5.23 | 2.35% | 5.30 | 0.39% | - | 观察中·T+10涨 |
| 2026-07-29 | 华通线缆 | - | 605196.SH | 电气设备 | 曾老师 | 32.82 | 33.57 | 2.29% | 37.27 | 6.86% | - | 观察中·T+10涨 |
| 2026-07-29 | 海亮股份 | - | 002203.SZ | 铜 | 曾老师 | 17.76 | 19.33 | 8.84% | 20.96 | 7.43% | - | 观察中·T+10涨 |
| 2026-07-21 | 太辰光 | - | 300570.SZ | 通信设备 | 曾老师 | 153.19 | 197.32 | 28.81% | 230.46 | -12.66% | 39.30% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-17 | 美格智能 | - | 002881.SZ | 元器件 | 未知 | 40.68 | 40.90 | 0.54% | 43.86 | -13.72% | -1.30% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-17 | 瑞芯微 | 推×2 | 603893.SH | 半导体 | 未知 | 202.00 | 176.18 | -12.78% | 233.88 | -6.93% | 0.99% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-17 | 中国船舶 | 推×2 | 600150.SH | 船舶 | 曾老师 | 32.34 | 34.11 | 5.47% | 35.36 | 8.78% | 3.56% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-14 | 欣锐科技 | - | 300745.SZ | 汽车配件 | 同花顺 | 42.08 | 29.11 | -30.82% | 42.65 | -36.12% | -30.99% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-14 | 威迈斯 | - | 688612.SH | 汽车配件 | 同花顺 | 30.91 | 34.39 | 11.26% | 36.47 | -8.96% | 4.98% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-10 | 瑞华泰 | - | 688323.SH | 塑料 | 曾老师 | 37.61 | 26.69 | -29.03% | 41.88 | -34.33% | -23.56% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-07 | 中兵红箭 | - | 000519.SZ | 专用机械 | 曹总 | 20.44 | 14.08 | -31.12% | 21.23 | -32.68% | -29.26% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-07 | 国城矿业 | - | 000688.SZ | 铅锌 | 曾老师 | 34.59 | 31.93 | -7.69% | 36.99 | -23.79% | -15.87% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-03 | 中坚科技 | - | 002779.SZ | 农用机械 | 曹总 | 81.66 | 75.30 | -7.79% | 83.82 | -25.17% | -29.71% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-03 | 中际旭创 | 推×3 | 300308.SZ | 通信设备 | 王总 | 1116.00 | 850.90 | -23.75% | 1218.00 | -12.23% | -19.17% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-03 | 长盈通 | - | 688143.SH | 通信设备 | 王总 | 163.32 | 170.51 | 4.40% | 173.28 | -37.71% | -48.26% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-03 | 金银河 | - | 300619.SZ | 专用机械 | 曹总 | 32.43 | 25.72 | -20.69% | 33.13 | -28.06% | -29.45% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-02 | 豪威集团 | - | 603501.SH | 半导体 | 王总 | 101.27 | 84.00 | -17.05% | 113.77 | 8.47% | -12.61% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-02 | 东山精密 | 推×2 | 002384.SZ | 元器件 | 邵 | 221.68 | 194.36 | -12.32% | 280.08 | 21.26% | -27.01% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 中航光电 | - | 002179.SZ | 元器件 | 兴业证券 | 44.60 | 33.37 | -25.18% | 46.57 | -21.70% | -24.51% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 海天味业 | - | 603288.SH | 食品 | 兴业证券 | 33.48 | 35.93 | 7.32% | 39.00 | 6.18% | 12.43% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 银轮股份 | - | 002126.SZ | 汽车配件 | 兴业证券 | 47.40 | 40.74 | -14.05% | 58.53 | 3.63% | -16.22% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 春秋航空 | - | 601021.SH | 空运 | 兴业证券 | 47.22 | 44.31 | -6.16% | 48.66 | -2.60% | -2.39% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 兴森科技 | - | 002436.SZ | 元器件 | 华鑫证券 | 47.48 | 33.30 | -29.87% | 53.24 | -18.47% | -35.19% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 信维通信 | - | 300136.SZ | 元器件 | 华鑫证券 | 112.16 | 59.62 | -46.84% | 123.36 | -25.17% | -45.07% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 飞沃科技 | - | 301232.SZ | 机械基件 | 华鑫证券 | 161.50 | 94.15 | -41.70% | 195.00 | -10.08% | -38.14% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 德业股份 | - | 605117.SH | 电气设备 | 开源证券 | 101.50 | 96.50 | -4.93% | 104.56 | -15.86% | -16.13% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 万通发展 | - | 600246.SH | 区域地产 | 开源证券 | 17.81 | 11.75 | -34.03% | 21.31 | 0.95% | -34.48% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 鸿日达 | - | 301285.SZ | 元器件 | 浙商证券 | 113.02 | 81.28 | -28.08% | 117.00 | -21.25% | -39.51% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 杰普特 | - | 688025.SH | 专用机械 | 开源证券 | 433.00 | 392.80 | -9.28% | 473.38 | -6.00% | -31.04% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 达梦数据 | - | 688692.SH | 软件服务 | 开源证券 | 246.06 | 215.35 | -12.48% | 262.73 | -4.41% | -9.13% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 精测电子 | - | 300567.SZ | 电器仪表 | 国联民生 | 303.62 | 210.60 | -30.64% | 335.12 | -25.72% | -32.81% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 柏诚股份 | - | 601133.SH | 建筑工程 | 华泰证券 | 41.30 | 25.84 | -37.43% | 44.49 | -18.91% | -36.66% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 比音勒芬 | - | 002832.SZ | 服饰 | 华泰证券 | 21.30 | 24.14 | 13.33% | 27.19 | 3.80% | 13.99% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 蔚蓝锂芯 | - | 002245.SZ | 电气设备 | 兴业证券 | 19.02 | 17.47 | -8.15% | 22.52 | 7.99% | -15.62% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 鹏鼎控股 | - | 002938.SZ | 元器件 | 国联民生 | 102.40 | 87.30 | -14.75% | 112.62 | 0.62% | -17.48% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 亚翔集成 | - | 603929.SH | 装修装饰 | 东北证券 | 257.81 | 161.98 | -37.17% | 270.65 | -21.43% | -37.46% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 三孚新科 | - | 688359.SH | 化工原料 | 东北证券 | 213.50 | 92.82 | -56.52% | 218.00 | -21.31% | -56.44% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 中际旭创 | 推×3 | 300308.SZ | 通信设备 | 国联民生 | 1223.17 | 850.90 | -30.43% | 1315.57 | -4.40% | -22.25% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 宁德时代 | 推×2 | 300750.SZ | 电气设备 | 光大证券 | 383.84 | 379.00 | -1.26% | 410.00 | -2.82% | 3.39% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 杰瑞股份 | 推×2 | 002353.SZ | 化工机械 | 光大证券 | 154.64 | 137.50 | -11.08% | 176.59 | -12.99% | -9.66% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 新雷能 | - | 300593.SZ | 电气设备 | 光大证券 | 27.96 | 30.70 | 9.80% | 31.89 | -3.47% | -15.27% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 紫金矿业 | - | 601899.SH | 铜 | 光大证券 | 25.11 | 34.47 | 37.28% | 35.80 | 14.81% | 28.04% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 汇成真空 | - | 301392.SZ | 专用机械 | 兴业证券 | 284.80 | 169.27 | -40.57% | 295.00 | -15.17% | -52.07% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 伟明环保 | - | 603568.SH | 环境保护 | 兴业证券 | 15.89 | 15.03 | -5.41% | 16.65 | 3.84% | -2.77% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 澜起科技 | - | 688008.SH | 半导体 | 浙商证券 | 315.89 | 201.00 | -36.37% | 332.90 | -20.01% | -34.31% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 恩捷股份 | - | 002812.SZ | 电气设备 | 浙商证券 | 65.44 | 54.74 | -16.35% | 70.60 | -16.01% | -18.46% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 银龙股份 | - | 603969.SH | 其他建材 | 中泰证券 | 7.69 | 7.60 | -1.17% | 8.49 | 1.43% | -3.64% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 日联科技 | - | 688531.SH | 专用机械 | 开源证券 | 171.11 | 132.41 | -22.62% | 199.05 | -9.12% | -31.45% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 巨化股份 | - | 600160.SH | 化工原料 | 国联民生 | 55.85 | 38.15 | -31.69% | 58.00 | -24.44% | -29.97% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 拓荆科技 | - | 688072.SH | 半导体 | 兴业证券 | 845.00 | 675.06 | -20.11% | 945.00 | -6.28% | -13.85% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 应流股份 | - | 603308.SH | 机械基件 | 国金证券 | 61.32 | 43.95 | -28.33% | 65.50 | -17.73% | -28.41% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 先河环保 | - | 300137.SZ | 环境保护 | 浙商证券 | 17.70 | 11.57 | -34.63% | 17.72 | -13.45% | -37.97% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 北方华创 | - | 002371.SZ | 半导体 | 浙商证券 | 935.36 | 700.70 | -25.09% | 968.00 | -20.60% | -24.48% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 裕同科技 | - | 002831.SZ | 广告包装 | 浙商证券 | 35.31 | 26.71 | -24.36% | 37.15 | -19.91% | -25.63% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 潍柴动力 | - | 000338.SZ | 汽车配件 | 中泰证券 | 27.80 | 27.03 | -2.77% | 32.30 | -4.86% | -1.83% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 中国重汽 | - | 000951.SZ | 汽车整车 | 中泰证券 | 19.85 | 20.35 | 2.52% | 23.88 | 8.21% | 17.03% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 阳光电源 | - | 300274.SZ | 电气设备 | 华泰证券 | 136.92 | 112.62 | -17.75% | 151.09 | -20.43% | -22.18% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 寒武纪 | - | 688256.SH | 半导体 | 华鑫证券 | 1485.33 | 1020.00 | -31.33% | 1588.97 | -9.28% | -22.78% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 华润微 | - | 688396.SH | 半导体 | 华鑫证券 | 93.45 | 57.80 | -38.15% | 101.99 | -24.91% | -40.02% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 药明康德 | - | 603259.SH | 化学制药 | 国金证券 | 125.20 | 159.25 | 27.20% | 173.60 | 5.03% | 1.04% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 桐昆股份 | 推×2 | 601233.SH | 化纤 | 开源证券 | 23.15 | 23.64 | 2.12% | 25.82 | -10.50% | -3.71% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 博迁新材 | - | 605376.SH | 小金属 | 东北证券 | 273.46 | 146.56 | -46.41% | 285.73 | -32.54% | -47.13% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 微导纳米 | - | 688147.SH | 专用机械 | 东北证券 | 155.00 | 112.67 | -27.31% | 171.90 | -18.79% | -38.31% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 斯迪克 | - | 300806.SZ | 塑料 | 东北证券 | 109.06 | 50.11 | -54.05% | 120.00 | -29.53% | -62.27% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 国民技术 | - | 300077.SZ | 半导体 | 光大证券 | 30.75 | 20.16 | -34.44% | 33.51 | -27.09% | -45.53% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 致欧科技 | - | 301376.SZ | 家居用品 | 国金证券 | 18.00 | 21.48 | 19.33% | 21.60 | 2.83% | 8.33% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 中国巨石 | - | 600176.SH | 玻璃 | 国金证券 | 70.27 | 39.50 | -43.79% | 75.03 | -24.58% | -45.37% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 潞安环能 | - | 601699.SH | 煤炭开采 | 国联民生 | 14.42 | 16.99 | 17.82% | 17.22 | 6.59% | 7.14% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 星源材质 | - | 300568.SZ | 化工原料 | 国联民生 | 19.66 | 15.27 | -22.33% | 21.56 | -25.08% | -34.84% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 新易盛 | - | 300502.SZ | 通信设备 | 国联民生 | 575.56 | 398.78 | -30.71% | 618.87 | -3.40% | -26.82% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 广发证券 | - | 000776.SZ | 证券 | 国联民生 | 24.86 | 21.18 | -14.80% | 25.43 | -8.37% | -12.79% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 锐捷网络 | - | 301165.SZ | 通信设备 | 华泰证券 | 85.92 | 115.06 | 33.92% | 149.30 | 17.20% | 22.21% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 宏发股份 | - | 600885.SH | 电气设备 | 西部证券 | 37.94 | 34.52 | -9.01% | 40.41 | -13.23% | -10.44% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 盛科通信-U | - | 688702.SH | 半导体 | 西部证券 | 380.52 | 369.16 | -2.99% | 458.88 | -7.36% | -7.65% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | TCL科技 | - | 000100.SZ | 元器件 | 东北证券 | 6.12 | 4.91 | -19.77% | 6.26 | -17.97% | -19.44% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 华锐精密 | - | 688059.SH | 机械基件 | 中泰证券 | 215.00 | 85.13 | -60.40% | 230.37 | -30.84% | -65.14% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 燕麦科技 | - | 688312.SH | 专用机械 | 中泰证券 | 80.11 | 47.94 | -40.16% | 85.48 | -27.61% | -48.12% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 兖矿能源 | - | 600188.SH | 煤炭开采 | 中泰证券 | 18.03 | 21.60 | 19.80% | 23.50 | 12.20% | 10.93% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 德福科技 | - | 301511.SZ | 电气设备 | 东北证券 | 155.02 | 80.36 | -48.16% | 164.38 | -27.88% | -54.64% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 海大集团 | - | 002311.SZ | 饲料 | 华泰证券 | 45.99 | 44.67 | -2.87% | 50.25 | 1.13% | 4.76% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 美的集团 | - | 000333.SZ | 家用电器 | 华泰证券 | 77.40 | 86.39 | 11.61% | 89.50 | 6.81% | 12.42% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 海光信息 | - | 688041.SH | 半导体 | 华鑫证券 | 349.90 | 230.96 | -33.99% | 395.17 | -7.37% | -18.83% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 中国船舶 | 推×2 | 600150.SH | 船舶 | 西部证券 | 35.19 | 34.11 | -3.07% | 38.26 | -2.50% | -1.31% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 川投能源 | - | 600674.SH | 水力发电 | 国金证券 | 14.12 | 15.69 | 11.12% | 16.49 | 10.62% | 14.80% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 斯莱克 | - | 300382.SZ | 专用机械 | 浙商证券 | 23.08 | 17.66 | -23.48% | 23.80 | -22.75% | -42.33% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 旗滨集团 | - | 601636.SH | 玻璃 | 华泰证券 | 9.77 | 5.79 | -40.74% | 10.17 | -32.96% | -42.89% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 紫光国微 | - | 002049.SZ | 半导体 | 华西证券 | 86.41 | 61.59 | -28.72% | 91.79 | -16.40% | -24.94% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 妙可蓝多 | - | 600882.SH | 乳制品 | 华西证券 | 16.46 | 20.26 | 23.09% | 23.76 | 24.67% | 38.40% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 兆易创新 | 推×2 | 603986.SH | 半导体 | 华鑫证券 | 772.01 | 392.50 | -49.16% | 843.38 | -25.93% | -52.85% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 江丰电子 | - | 300666.SZ | 半导体 | 华鑫证券 | 394.33 | 235.86 | -40.19% | 418.99 | -28.45% | -44.30% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 淮北矿业 | - | 600985.SH | 煤炭开采 | 开源证券 | 14.61 | 17.67 | 20.94% | 18.57 | 3.01% | 5.00% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 招商证券 | - | 600999.SH | 证券 | 华泰证券 | 22.94 | 18.58 | -19.01% | 23.21 | -8.89% | -22.93% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 宏和科技 | - | 603256.SH | 玻璃 | 东北证券 | 255.97 | 133.92 | -47.68% | 269.90 | -25.69% | -45.67% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 松发股份 | - | 603268.SH | 船舶 | 西部证券 | 143.50 | 187.30 | 30.52% | 192.78 | 11.82% | 3.83% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 蓝特光学 | - | 688127.SH | 元器件 | 国金证券 | 95.93 | 61.90 | -35.47% | 99.32 | -24.40% | -37.78% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 工业富联 | 推×2 | 601138.SH | 通信设备 | 国金证券 | 70.00 | 60.57 | -13.47% | 73.88 | -9.11% | -17.50% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 国泰海通 | 推×2 | 601211.SH | 证券 | 国金证券 | 19.12 | 17.85 | -6.64% | 20.50 | -2.82% | -0.99% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 浪潮信息 | - | 000977.SZ | IT设备 | 国联民生 | 67.26 | 73.79 | 9.71% | 96.37 | 25.93% | 11.42% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 科威尔 | - | 688551.SH | 专用机械 | 华鑫证券 | 67.15 | 37.87 | -43.60% | 70.00 | -27.37% | -46.73% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 西部矿业 | - | 601168.SH | 铜 | 开源证券 | 26.51 | 39.26 | 48.10% | 43.29 | 25.16% | 39.23% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 凯莱英 | - | 002821.SZ | 生物制药 | 兴业证券 | 164.80 | 171.90 | 4.31% | 200.00 | 18.78% | -5.94% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 东山精密 | 推×2 | 002384.SZ | 元器件 | 国联民生 | 246.31 | 194.36 | -21.09% | 280.08 | 6.57% | -27.01% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 芯源微 | 推×2 | 688037.SH | 半导体 | 东北证券 | 408.00 | 372.82 | -8.62% | 459.88 | -8.61% | -17.89% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 中微公司 | - | 688012.SH | 半导体 | 光大证券 | 462.00 | 368.05 | -20.34% | 500.00 | -15.31% | -22.08% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-06-30 | 北京君正 | - | 300223.SZ | 半导体 | 未知 | 248.90 | 132.07 | -46.94% | 279.44 | -16.56% | -48.94% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-06-29 | 新疆众和 | - | 600888.SH | 铝 | 未知 | 14.96 | 10.41 | -30.41% | 16.76 | -29.28% | -39.17% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-06-26 | 行云科技 | - | 300209.SZ | 互联网 | 未知 | 28.15 | 34.92 | 24.05% | 40.00 | -10.98% | -8.42% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-06-23 | 容大感光 | - | 300576.SZ | 染料涂料 | 未知 | 51.22 | 28.74 | -43.89% | 55.83 | -16.63% | -44.90% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-06-22 | 东芯股份 | - | 688110.SH | 半导体 | 未知 | 159.28 | 113.40 | -28.80% | 209.55 | 9.73% | -36.98% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-06-18 | 国科微 | - | 300672.SZ | 半导体 | 未知 | 330.55 | 161.29 | -51.21% | 342.21 | -19.95% | -52.20% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-06-17 | 长信科技 | - | 300088.SZ | 元器件 | 未知 | 10.57 | 6.94 | -34.34% | 12.35 | -0.57% | -32.92% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-06-11 | 东方钽业 | - | 000962.SZ | 小金属 | 程总 | 57.92 | 52.32 | -9.67% | 96.24 | 50.26% | 12.26% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-06-11 | 烽火通信 | - | 600498.SH | 通信设备 | 曹总 | 60.99 | 39.57 | -35.12% | 87.58 | 24.97% | -6.76% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-06-05 | 皖维高新 | - | 600063.SH | 化纤 | 曾老师 | 8.22 | 5.74 | -30.17% | 9.02 | 7.66% | -14.72% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-06-04 | 莱伯泰科 | - | 688056.SH | 电器仪表 | 侯总 | 40.13 | 41.12 | 2.47% | 82.40 | 75.33% | 36.93% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-06-03 | 工业富联 | 推×2 | 601138.SH | 通信设备 | 未知 | 81.05 | 60.57 | -25.27% | 84.95 | -10.38% | -21.01% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-05-29 | 中富通 | - | 300560.SZ | 通信设备 | 曾老师 | 17.99 | 17.77 | -1.22% | 22.58 | -2.95% | 9.01% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-05-29 | 小商品城 | - | 600415.SH | 商品城 | 曾老师 | 12.81 | 12.31 | -3.90% | 13.09 | -11.79% | -22.09% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-05-28 | 赛恩斯 | - | 688480.SH | 环境保护 | 曹总 | 103.52 | 74.16 | -28.36% | 105.44 | -12.08% | -13.36% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-05-27 | 德科立 | - | 688205.SH | 通信设备 | 曾老师 | 239.20 | 152.20 | -36.37% | 255.00 | -7.48% | -8.21% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-05-22 | 上海电气 | - | 601727.SH | 电气设备 | 曾老师 | 8.94 | 6.61 | -26.06% | 9.15 | -12.30% | -16.78% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-05-19 | 天创时尚 | - | 603608.SH | 服饰 | 曹总 | 16.89 | 17.69 | 4.74% | 29.30 | 14.33% | 69.86% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-05-13 | 东方日升 | - | 300118.SZ | 电气设备 | 曾老师 | 19.39 | 9.84 | -49.25% | 20.30 | -20.73% | -30.43% | 观察中·T+20跌 |
