按推票人统计胜率、收益分布与推票表现 · 数据更新于 2026-09-02
收缩胜率 = Beta(5,5) 先验 · 样本池基准 32%
单票胜负按推票后第 20 个交易日收盘价判定,不满 20 天的先按第 10/5/3/1 天暂判; 胜率经贝叶斯收缩以惩罚小样本,置信区间越宽越不可信。
这批推票缺少推荐人,无法计入任何推票人战绩。整体定胜负 1胜/9负,绝对T+10 -12% · T+20 -28%,仅作数据缺口提示。
| 推票人 | 推票数 | T+10胜率 | T+20胜率 | 至今胜率 | 平均T+10涨跌 | 平均T+20涨跌 | 平均至今涨跌 | 最佳单笔 | 最差单笔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邵 | 4 | 75.00% | 50.00% | 75.00% | 2.52% | -1.70% | 90.44% | 223.25% | -12.32% |
| 西部证券 | 4 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | -2.82% | -3.89% | 3.86% | 30.52% | -9.01% |
| 侯总 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 75.33% | 36.93% | 2.47% | 2.47% | 2.47% |
| 中信证券 | 6 | 33.33% | - | 66.67% | 0.29% | - | -0.98% | 5.16% | -11.71% |
| 开源证券 | 8 | 37.50% | 25.00% | 37.50% | -2.09% | -10.21% | -1.52% | 48.10% | -34.03% |
| 曾老师 | 36 | 51.85% | 40.00% | 52.78% | 0.24% | 8.17% | -2.50% | 83.41% | -76.50% |
| 华西证券 | 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 4.13% | 6.73% | -2.82% | 23.09% | -28.72% |
| 光大证券 | 6 | 16.67% | 33.33% | 33.33% | -7.81% | -10.19% | -3.34% | 37.28% | -34.44% |
| 华泰证券 | 8 | 50.00% | 50.00% | 37.50% | -6.53% | -8.91% | -7.37% | 33.92% | -40.74% |
| 同花顺 | 3 | 0.00% | 50.00% | 33.33% | -22.54% | -13.00% | -7.60% | 11.26% | -30.82% |
| 国金证券 | 8 | 37.50% | 37.50% | 37.50% | -7.52% | -13.23% | -8.76% | 27.20% | -43.79% |
| 程总 | 1 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 50.26% | 12.26% | -9.67% | -9.67% | -9.67% |
| 曹总 | 9 | 42.86% | 16.67% | 44.44% | -5.97% | -6.44% | -11.48% | 9.21% | -35.12% |
| 国联民生 | 15 | 33.33% | 20.00% | 20.00% | -3.77% | -18.54% | -11.87% | 17.82% | -31.69% |
| 兴业证券 | 9 | 55.56% | 11.11% | 22.22% | -0.59% | -13.44% | -12.00% | 7.32% | -40.57% |
| 王总 | 3 | 33.33% | 0.00% | 33.33% | -13.82% | -26.68% | -12.14% | 4.40% | -23.75% |
| 中泰证券 | 6 | 50.00% | 33.33% | 33.33% | -6.91% | -15.13% | -13.70% | 19.80% | -60.40% |
| 未知 | 10 | 10.00% | 10.00% | 20.00% | -11.53% | -28.49% | -24.91% | 24.05% | -51.21% |
| 浙商证券 | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -19.14% | -31.81% | -26.91% | -16.35% | -36.37% |
| 牛总 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.81% | -13.91% | -27.63% | -24.52% | -33.42% |
| 东北证券 | 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -22.64% | -42.14% | -38.41% | -8.62% | -56.52% |
| 华鑫证券 | 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -19.67% | -38.21% | -39.43% | -29.87% | -49.16% |
口径:T+10/T+20胜率、平均T+10/T+20涨跌仅统计对应窗口已出的票;至今胜率、平均至今涨跌、最佳/最差单笔按至今收益(现价 vs 推票日收盘)计