推票数 7 · 数据更新于 2026-09-02
| 推票日期 | 名称 | 多次 | 代码 | 行业 | 推荐人 | 推票日价 | 现价 | 至今涨跌 | 区间最高 | T+10涨跌 | T+20涨跌 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 鸿日达 | - | 301285.SZ | 元器件 | 浙商证券 | 113.02 | 81.28 | -28.08% | 117.00 | -21.25% | -39.51% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 澜起科技 | - | 688008.SH | 半导体 | 浙商证券 | 315.89 | 201.00 | -36.37% | 332.90 | -20.01% | -34.31% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 恩捷股份 | - | 002812.SZ | 电气设备 | 浙商证券 | 65.44 | 54.74 | -16.35% | 70.60 | -16.01% | -18.46% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 先河环保 | - | 300137.SZ | 环境保护 | 浙商证券 | 17.70 | 11.57 | -34.63% | 17.72 | -13.45% | -37.97% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 北方华创 | - | 002371.SZ | 半导体 | 浙商证券 | 935.36 | 700.70 | -25.09% | 968.00 | -20.60% | -24.48% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 裕同科技 | - | 002831.SZ | 广告包装 | 浙商证券 | 35.31 | 26.71 | -24.36% | 37.15 | -19.91% | -25.63% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 斯莱克 | - | 300382.SZ | 专用机械 | 浙商证券 | 23.08 | 17.66 | -23.48% | 23.80 | -22.75% | -42.33% | 观察中·T+20跌 |
口径:至今涨跌 = 现价 vs 推票日收盘;区间最高 = 推票日(含)至最新交易日最高价; 状态列胜负角标按 T+20→T+10→T+5→T+3→T+1 首个已出窗口判定;多次列 = 同股被推荐 ≥2 次的标注