推票数 9 · 数据更新于 2026-09-02
| 推票日期 | 名称 | 多次 | 代码 | 行业 | 推荐人 | 推票日价 | 现价 | 至今涨跌 | 区间最高 | T+10涨跌 | T+20涨跌 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 中航光电 | - | 002179.SZ | 元器件 | 兴业证券 | 44.60 | 33.37 | -25.18% | 46.57 | -21.70% | -24.51% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 海天味业 | - | 603288.SH | 食品 | 兴业证券 | 33.48 | 35.93 | 7.32% | 39.00 | 6.18% | 12.43% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 银轮股份 | - | 002126.SZ | 汽车配件 | 兴业证券 | 47.40 | 40.74 | -14.05% | 58.53 | 3.63% | -16.22% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 春秋航空 | - | 601021.SH | 空运 | 兴业证券 | 47.22 | 44.31 | -6.16% | 48.66 | -2.60% | -2.39% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 蔚蓝锂芯 | - | 002245.SZ | 电气设备 | 兴业证券 | 19.02 | 17.47 | -8.15% | 22.52 | 7.99% | -15.62% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 汇成真空 | - | 301392.SZ | 专用机械 | 兴业证券 | 284.80 | 169.27 | -40.57% | 295.00 | -15.17% | -52.07% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 伟明环保 | - | 603568.SH | 环境保护 | 兴业证券 | 15.89 | 15.03 | -5.41% | 16.65 | 3.84% | -2.77% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 拓荆科技 | - | 688072.SH | 半导体 | 兴业证券 | 845.00 | 675.06 | -20.11% | 945.00 | -6.28% | -13.85% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 凯莱英 | - | 002821.SZ | 生物制药 | 兴业证券 | 164.80 | 171.90 | 4.31% | 200.00 | 18.78% | -5.94% | 观察中·T+20跌 |
口径:至今涨跌 = 现价 vs 推票日收盘;区间最高 = 推票日(含)至最新交易日最高价; 状态列胜负角标按 T+20→T+10→T+5→T+3→T+1 首个已出窗口判定;多次列 = 同股被推荐 ≥2 次的标注