推票数 6 · 数据更新于 2026-09-02
| 推票日期 | 名称 | 多次 | 代码 | 行业 | 推荐人 | 推票日价 | 现价 | 至今涨跌 | 区间最高 | T+10涨跌 | T+20涨跌 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 宁德时代 | - | 300750.SZ | 电气设备 | 光大证券 | 383.84 | 379.00 | -1.26% | 410.00 | -2.82% | 3.39% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 杰瑞股份 | - | 002353.SZ | 化工机械 | 光大证券 | 154.64 | 137.50 | -11.08% | 176.59 | -12.99% | -9.66% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 新雷能 | - | 300593.SZ | 电气设备 | 光大证券 | 27.96 | 30.70 | 9.80% | 31.89 | -3.47% | -15.27% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 紫金矿业 | - | 601899.SH | 铜 | 光大证券 | 25.11 | 34.47 | 37.28% | 35.80 | 14.81% | 28.04% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 国民技术 | - | 300077.SZ | 半导体 | 光大证券 | 30.75 | 20.16 | -34.44% | 33.51 | -27.09% | -45.53% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 中微公司 | - | 688012.SH | 半导体 | 光大证券 | 462.00 | 368.05 | -20.34% | 500.00 | -15.31% | -22.08% | 观察中·T+20跌 |
口径:至今涨跌 = 现价 vs 推票日收盘;区间最高 = 推票日(含)至最新交易日最高价; 状态列胜负角标按 T+20→T+10→T+5→T+3→T+1 首个已出窗口判定;多次列 = 同股被推荐 ≥2 次的标注