推票数 8 · 数据更新于 2026-09-02
| 推票日期 | 名称 | 多次 | 代码 | 行业 | 推荐人 | 推票日价 | 现价 | 至今涨跌 | 区间最高 | T+10涨跌 | T+20涨跌 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 德业股份 | - | 605117.SH | 电气设备 | 开源证券 | 101.50 | 96.50 | -4.93% | 104.56 | -15.86% | -16.13% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 万通发展 | - | 600246.SH | 区域地产 | 开源证券 | 17.81 | 11.75 | -34.03% | 21.31 | 0.95% | -34.48% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 杰普特 | - | 688025.SH | 专用机械 | 开源证券 | 433.00 | 392.80 | -9.28% | 473.38 | -6.00% | -31.04% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 达梦数据 | - | 688692.SH | 软件服务 | 开源证券 | 246.06 | 215.35 | -12.48% | 262.73 | -4.41% | -9.13% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 日联科技 | - | 688531.SH | 专用机械 | 开源证券 | 171.11 | 132.41 | -22.62% | 199.05 | -9.12% | -31.45% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 桐昆股份 | - | 601233.SH | 化纤 | 开源证券 | 23.15 | 23.64 | 2.12% | 25.82 | -10.50% | -3.71% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 淮北矿业 | - | 600985.SH | 煤炭开采 | 开源证券 | 14.61 | 17.67 | 20.94% | 18.57 | 3.01% | 5.00% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 西部矿业 | - | 601168.SH | 铜 | 开源证券 | 26.51 | 39.26 | 48.10% | 43.29 | 25.16% | 39.23% | 观察中·T+20涨 |
口径:至今涨跌 = 现价 vs 推票日收盘;区间最高 = 推票日(含)至最新交易日最高价; 状态列胜负角标按 T+20→T+10→T+5→T+3→T+1 首个已出窗口判定;多次列 = 同股被推荐 ≥2 次的标注