推票数 9 · 数据更新于 2026-09-02
| 推票日期 | 名称 | 多次 | 代码 | 行业 | 推荐人 | 推票日价 | 现价 | 至今涨跌 | 区间最高 | T+10涨跌 | T+20涨跌 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 亚翔集成 | - | 603929.SH | 装修装饰 | 东北证券 | 257.81 | 161.98 | -37.17% | 270.65 | -21.43% | -37.46% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 三孚新科 | - | 688359.SH | 化工原料 | 东北证券 | 213.50 | 92.82 | -56.52% | 218.00 | -21.31% | -56.44% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 博迁新材 | - | 605376.SH | 小金属 | 东北证券 | 273.46 | 146.56 | -46.41% | 285.73 | -32.54% | -47.13% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 微导纳米 | - | 688147.SH | 专用机械 | 东北证券 | 155.00 | 112.67 | -27.31% | 171.90 | -18.79% | -38.31% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 斯迪克 | - | 300806.SZ | 塑料 | 东北证券 | 109.06 | 50.11 | -54.05% | 120.00 | -29.53% | -62.27% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | TCL科技 | - | 000100.SZ | 元器件 | 东北证券 | 6.12 | 4.91 | -19.77% | 6.26 | -17.97% | -19.44% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 德福科技 | - | 301511.SZ | 电气设备 | 东北证券 | 155.02 | 80.36 | -48.16% | 164.38 | -27.88% | -54.64% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 宏和科技 | - | 603256.SH | 玻璃 | 东北证券 | 255.97 | 133.92 | -47.68% | 269.90 | -25.69% | -45.67% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 芯源微 | - | 688037.SH | 半导体 | 东北证券 | 408.00 | 372.82 | -8.62% | 459.88 | -8.61% | -17.89% | 观察中·T+20跌 |
口径:至今涨跌 = 现价 vs 推票日收盘;区间最高 = 推票日(含)至最新交易日最高价; 状态列胜负角标按 T+20→T+10→T+5→T+3→T+1 首个已出窗口判定;多次列 = 同股被推荐 ≥2 次的标注