推票数 6 · 数据更新于 2026-09-02
| 推票日期 | 名称 | 多次 | 代码 | 行业 | 推荐人 | 推票日价 | 现价 | 至今涨跌 | 区间最高 | T+10涨跌 | T+20涨跌 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 银龙股份 | - | 603969.SH | 其他建材 | 中泰证券 | 7.69 | 7.60 | -1.17% | 8.49 | 1.43% | -3.64% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 潍柴动力 | - | 000338.SZ | 汽车配件 | 中泰证券 | 27.80 | 27.03 | -2.77% | 32.30 | -4.86% | -1.83% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 中国重汽 | - | 000951.SZ | 汽车整车 | 中泰证券 | 19.85 | 20.35 | 2.52% | 23.88 | 8.21% | 17.03% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 华锐精密 | - | 688059.SH | 机械基件 | 中泰证券 | 215.00 | 85.13 | -60.40% | 230.37 | -30.84% | -65.14% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 燕麦科技 | - | 688312.SH | 专用机械 | 中泰证券 | 80.11 | 47.94 | -40.16% | 85.48 | -27.61% | -48.12% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 兖矿能源 | - | 600188.SH | 煤炭开采 | 中泰证券 | 18.03 | 21.60 | 19.80% | 23.50 | 12.20% | 10.93% | 观察中·T+20涨 |
口径:至今涨跌 = 现价 vs 推票日收盘;区间最高 = 推票日(含)至最新交易日最高价; 状态列胜负角标按 T+20→T+10→T+5→T+3→T+1 首个已出窗口判定;多次列 = 同股被推荐 ≥2 次的标注