推票数 10 · 数据更新于 2026-09-02
| 推票日期 | 名称 | 多次 | 代码 | 行业 | 推荐人 | 推票日价 | 现价 | 至今涨跌 | 区间最高 | T+10涨跌 | T+20涨跌 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 美格智能 | - | 002881.SZ | 元器件 | 未知 | 40.68 | 40.90 | 0.54% | 43.86 | -13.72% | -1.30% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-17 | 瑞芯微 | - | 603893.SH | 半导体 | 未知 | 202.00 | 176.18 | -12.78% | 233.88 | -6.93% | 0.99% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-06-30 | 北京君正 | - | 300223.SZ | 半导体 | 未知 | 248.90 | 132.07 | -46.94% | 279.44 | -16.56% | -48.94% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-06-29 | 新疆众和 | - | 600888.SH | 铝 | 未知 | 14.96 | 10.41 | -30.41% | 16.76 | -29.28% | -39.17% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-06-26 | 行云科技 | - | 300209.SZ | 互联网 | 未知 | 28.15 | 34.92 | 24.05% | 40.00 | -10.98% | -8.42% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-06-23 | 容大感光 | - | 300576.SZ | 染料涂料 | 未知 | 51.22 | 28.74 | -43.89% | 55.83 | -16.63% | -44.90% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-06-22 | 东芯股份 | - | 688110.SH | 半导体 | 未知 | 159.28 | 113.40 | -28.80% | 209.55 | 9.73% | -36.98% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-06-18 | 国科微 | - | 300672.SZ | 半导体 | 未知 | 330.55 | 161.29 | -51.21% | 342.21 | -19.95% | -52.20% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-06-17 | 长信科技 | - | 300088.SZ | 元器件 | 未知 | 10.57 | 6.94 | -34.34% | 12.35 | -0.57% | -32.92% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-06-03 | 工业富联 | - | 601138.SH | 通信设备 | 未知 | 81.05 | 60.57 | -25.27% | 84.95 | -10.38% | -21.01% | 观察中·T+20跌 |
口径:至今涨跌 = 现价 vs 推票日收盘;区间最高 = 推票日(含)至最新交易日最高价; 状态列胜负角标按 T+20→T+10→T+5→T+3→T+1 首个已出窗口判定;多次列 = 同股被推荐 ≥2 次的标注