推票数 8 · 数据更新于 2026-09-02
| 推票日期 | 名称 | 多次 | 代码 | 行业 | 推荐人 | 推票日价 | 现价 | 至今涨跌 | 区间最高 | T+10涨跌 | T+20涨跌 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 应流股份 | - | 603308.SH | 机械基件 | 国金证券 | 61.32 | 43.95 | -28.33% | 65.50 | -17.73% | -28.41% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 药明康德 | - | 603259.SH | 化学制药 | 国金证券 | 125.20 | 159.25 | 27.20% | 173.60 | 5.03% | 1.04% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 致欧科技 | - | 301376.SZ | 家居用品 | 国金证券 | 18.00 | 21.48 | 19.33% | 21.60 | 2.83% | 8.33% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 中国巨石 | - | 600176.SH | 玻璃 | 国金证券 | 70.27 | 39.50 | -43.79% | 75.03 | -24.58% | -45.37% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 川投能源 | - | 600674.SH | 水力发电 | 国金证券 | 14.12 | 15.69 | 11.12% | 16.49 | 10.62% | 14.80% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 蓝特光学 | - | 688127.SH | 元器件 | 国金证券 | 95.93 | 61.90 | -35.47% | 99.32 | -24.40% | -37.78% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 工业富联 | - | 601138.SH | 通信设备 | 国金证券 | 70.00 | 60.57 | -13.47% | 73.88 | -9.11% | -17.50% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 国泰海通 | - | 601211.SH | 证券 | 国金证券 | 19.12 | 17.85 | -6.64% | 20.50 | -2.82% | -0.99% | 观察中·T+20跌 |
口径:至今涨跌 = 现价 vs 推票日收盘;区间最高 = 推票日(含)至最新交易日最高价; 状态列胜负角标按 T+20→T+10→T+5→T+3→T+1 首个已出窗口判定;多次列 = 同股被推荐 ≥2 次的标注