推票数 6 · 数据更新于 2026-09-02
| 推票日期 | 名称 | 多次 | 代码 | 行业 | 推荐人 | 推票日价 | 现价 | 至今涨跌 | 区间最高 | T+10涨跌 | T+20涨跌 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 科沃斯 | - | 603486.SH | 家用电器 | 中信证券 | 60.91 | 53.78 | -11.71% | 62.20 | -0.34% | - | 观察中·T+10跌 |
| 2026-08-03 | 东兴证券 | - | 601198.SH | 证券 | 中信证券 | 13.92 | 14.00 | 0.57% | 14.13 | -2.73% | - | 观察中·T+10跌 |
| 2026-08-03 | 洛阳钼业 | - | 603993.SH | 小金属 | 中信证券 | 19.18 | 19.59 | 2.14% | 21.17 | -6.15% | - | 观察中·T+10跌 |
| 2026-08-03 | 杰瑞股份 | - | 002353.SZ | 化工机械 | 中信证券 | 130.75 | 137.50 | 5.16% | 170.50 | 15.11% | - | 观察中·T+10涨 |
| 2026-08-03 | 亚钾国际 | - | 000893.SZ | 农药化肥 | 中信证券 | 50.52 | 48.29 | -4.41% | 51.64 | -4.55% | - | 观察中·T+10跌 |
| 2026-08-03 | 国电电力 | - | 600795.SH | 火力发电 | 中信证券 | 5.11 | 5.23 | 2.35% | 5.30 | 0.39% | - | 观察中·T+10涨 |
口径:至今涨跌 = 现价 vs 推票日收盘;区间最高 = 推票日(含)至最新交易日最高价; 状态列胜负角标按 T+20→T+10→T+5→T+3→T+1 首个已出窗口判定;多次列 = 同股被推荐 ≥2 次的标注