推票数 15 · 数据更新于 2026-09-02
| 推票日期 | 名称 | 多次 | 代码 | 行业 | 推荐人 | 推票日价 | 现价 | 至今涨跌 | 区间最高 | T+10涨跌 | T+20涨跌 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 宁德时代 | - | 300750.SZ | 电气设备 | 国联民生 | 394.40 | 379.00 | -3.90% | 410.00 | -1.37% | - | 观察中·T+10跌 |
| 2026-08-03 | 中际旭创 | 推×2 | 300308.SZ | 通信设备 | 国联民生 | 902.50 | 850.90 | -5.72% | 1033.89 | -0.76% | - | 观察中·T+10跌 |
| 2026-08-03 | 桐昆股份 | - | 601233.SH | 化纤 | 国联民生 | 22.42 | 23.64 | 5.44% | 25.82 | 5.75% | - | 观察中·T+10涨 |
| 2026-08-03 | 国泰海通 | - | 601211.SH | 证券 | 国联民生 | 18.30 | 17.85 | -2.46% | 18.44 | -2.40% | - | 观察中·T+10跌 |
| 2026-08-03 | 比亚迪 | - | 002594.SZ | 汽车整车 | 国联民生 | 94.45 | 92.09 | -2.50% | 96.59 | -6.13% | - | 观察中·T+10跌 |
| 2026-07-01 | 精测电子 | - | 300567.SZ | 电器仪表 | 国联民生 | 303.62 | 210.60 | -30.64% | 335.12 | -25.72% | -32.81% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 鹏鼎控股 | - | 002938.SZ | 元器件 | 国联民生 | 102.40 | 87.30 | -14.75% | 112.62 | 0.62% | -17.48% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 中际旭创 | 推×2 | 300308.SZ | 通信设备 | 国联民生 | 1223.17 | 850.90 | -30.43% | 1315.57 | -4.40% | -22.25% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 巨化股份 | - | 600160.SH | 化工原料 | 国联民生 | 55.85 | 38.15 | -31.69% | 58.00 | -24.44% | -29.97% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 潞安环能 | - | 601699.SH | 煤炭开采 | 国联民生 | 14.42 | 16.99 | 17.82% | 17.22 | 6.59% | 7.14% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 星源材质 | - | 300568.SZ | 化工原料 | 国联民生 | 19.66 | 15.27 | -22.33% | 21.56 | -25.08% | -34.84% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 新易盛 | - | 300502.SZ | 通信设备 | 国联民生 | 575.56 | 398.78 | -30.71% | 618.87 | -3.40% | -26.82% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 广发证券 | - | 000776.SZ | 证券 | 国联民生 | 24.86 | 21.18 | -14.80% | 25.43 | -8.37% | -12.79% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 浪潮信息 | - | 000977.SZ | IT设备 | 国联民生 | 67.26 | 73.79 | 9.71% | 96.37 | 25.93% | 11.42% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 东山精密 | - | 002384.SZ | 元器件 | 国联民生 | 246.31 | 194.36 | -21.09% | 280.08 | 6.57% | -27.01% | 观察中·T+20跌 |
口径:至今涨跌 = 现价 vs 推票日收盘;区间最高 = 推票日(含)至最新交易日最高价; 状态列胜负角标按 T+20→T+10→T+5→T+3→T+1 首个已出窗口判定;多次列 = 同股被推荐 ≥2 次的标注