推票数 36 · 数据更新于 2026-09-02
| 推票日期 | 名称 | 多次 | 代码 | 行业 | 推荐人 | 推票日价 | 现价 | 至今涨跌 | 区间最高 | T+10涨跌 | T+20涨跌 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 高争民爆 | 推×2 | 002827.SZ | 化工原料 | 曾老师 | 54.86 | 54.96 | 0.18% | 56.00 | - | - | 观察中·T+1涨 |
| 2026-08-24 | 汇绿生态 | - | 001267.SZ | 通信设备 | 曾老师 | 39.14 | 37.62 | -3.88% | 41.10 | - | - | 观察中·T+1跌 |
| 2026-08-21 | 芯源微 | - | 688037.SH | 半导体 | 曾老师 | 366.50 | 372.82 | 1.72% | 378.60 | - | - | 观察中·T+1涨 |
| 2026-08-19 | 鹏辉能源 | - | 300438.SZ | 电气设备 | 曾老师 | 62.40 | 63.03 | 1.01% | 65.60 | - | - | 观察中·T+3跌 |
| 2026-08-14 | 科德教育 | 推×2 | 300192.SZ | 文教休闲 | 曾老师 | 14.67 | 16.50 | 12.47% | 17.95 | - | - | 观察中·T+5涨 |
| 2026-08-13 | 科德教育 | 推×2 | 300192.SZ | 文教休闲 | 曾老师 | 14.68 | 16.50 | 12.40% | 17.95 | - | - | 观察中·T+5涨 |
| 2026-08-11 | 英唐智控 | - | 300131.SZ | 元器件 | 曾老师 | 15.59 | 16.22 | 4.04% | 17.76 | - | - | 观察中·T+5涨 |
| 2026-08-11 | 兆易创新 | - | 603986.SH | 半导体 | 曾老师 | 402.29 | 392.50 | -2.43% | 455.81 | - | - | 观察中·T+5涨 |
| 2026-08-10 | 新洁能 | - | 605111.SH | 半导体 | 曾老师 | 55.68 | 58.33 | 4.76% | 65.10 | - | - | 观察中·T+5涨 |
| 2026-08-07 | 信濠光电 | - | 301051.SZ | 元器件 | 曾老师 | 17.27 | 17.37 | 0.58% | 22.32 | 0.58% | - | 观察中·T+10涨 |
| 2026-08-06 | 新金路 | - | 000510.SZ | 化工原料 | 曾老师 | 16.11 | 16.36 | 1.55% | 17.90 | 3.17% | - | 观察中·T+10涨 |
| 2026-08-06 | 华宏科技 | - | 002645.SZ | 专用机械 | 曾老师 | 18.55 | 19.00 | 2.43% | 21.98 | 2.59% | - | 观察中·T+10涨 |
| 2026-08-04 | 亨通光电 | - | 600487.SH | 通信设备 | 曾老师 | 50.27 | 64.83 | 28.96% | 67.56 | 23.37% | - | 观察中·T+10涨 |
| 2026-08-03 | 高争民爆 | 推×2 | 002827.SZ | 化工原料 | 曾老师 | 38.06 | 54.96 | 44.40% | 61.88 | 49.19% | - | 观察中·T+10涨 |
| 2026-07-29 | 华通线缆 | - | 605196.SH | 电气设备 | 曾老师 | 32.82 | 33.57 | 2.29% | 37.27 | 6.86% | - | 观察中·T+10涨 |
| 2026-07-29 | 海亮股份 | - | 002203.SZ | 铜 | 曾老师 | 17.76 | 19.33 | 8.84% | 20.96 | 7.43% | - | 观察中·T+10涨 |
| 2026-07-21 | 太辰光 | - | 300570.SZ | 通信设备 | 曾老师 | 153.19 | 197.32 | 28.81% | 230.46 | -12.66% | 39.30% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-17 | 中国船舶 | - | 600150.SH | 船舶 | 曾老师 | 32.34 | 34.11 | 5.47% | 35.36 | 8.78% | 3.56% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-10 | 瑞华泰 | - | 688323.SH | 塑料 | 曾老师 | 37.61 | 26.69 | -29.03% | 41.88 | -34.33% | -23.56% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-07 | 国城矿业 | - | 000688.SZ | 铅锌 | 曾老师 | 34.59 | 31.93 | -7.69% | 36.99 | -23.79% | -15.87% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-06-05 | 皖维高新 | - | 600063.SH | 化纤 | 曾老师 | 8.22 | 5.74 | -30.17% | 9.02 | 7.66% | -14.72% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-05-29 | 中富通 | - | 300560.SZ | 通信设备 | 曾老师 | 17.99 | 17.77 | -1.22% | 22.58 | -2.95% | 9.01% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-05-29 | 小商品城 | - | 600415.SH | 商品城 | 曾老师 | 12.81 | 12.31 | -3.90% | 13.09 | -11.79% | -22.09% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-05-27 | 德科立 | - | 688205.SH | 通信设备 | 曾老师 | 239.20 | 152.20 | -36.37% | 255.00 | -7.48% | -8.21% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-05-22 | 上海电气 | - | 601727.SH | 电气设备 | 曾老师 | 8.94 | 6.61 | -26.06% | 9.15 | -12.30% | -16.78% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-05-13 | 东方日升 | - | 300118.SZ | 电气设备 | 曾老师 | 19.39 | 9.84 | -49.25% | 20.30 | -20.73% | -30.43% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-05-12 | 菲利华 | - | 300395.SZ | 玻璃 | 曾老师 | 148.16 | 88.67 | -40.15% | 153.58 | 0.09% | -18.11% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-05-08 | 中金岭南 | - | 000060.SZ | 铅锌 | 曾老师 | 7.95 | 6.72 | -15.47% | 8.91 | -4.78% | -6.29% | 观察中·T+20跌 |
| 2025-12-15 | ST铖昌 | - | 001270.SZ | 半导体 | 曾老师 | 64.28 | 100.50 | 56.35% | 180.64 | 31.18% | 110.69% | 观察中·T+20涨 |
| 2025-12-15 | 中国铀业 | - | 001280.SZ | 小金属 | 曾老师 | 74.98 | 69.27 | -7.62% | 104.87 | -16.55% | -11.00% | 观察中·T+20跌 |
| 2025-12-15 | 臻镭科技 | - | 688270.SH | 半导体 | 曾老师 | 105.57 | 63.41 | -39.94% | 228.00 | 21.38% | 75.73% | 观察中·T+20涨 |
| 2025-12-13 | 立讯精密 | - | 002475.SZ | 元器件 | 曾老师 | 57.36 | 57.11 | -0.44% | 81.78 | 1.50% | -6.59% | 观察中·T+20跌 |
| 2025-12-13 | 中国西电 | - | 601179.SH | 电气设备 | 曾老师 | 9.60 | 12.98 | 35.21% | 20.65 | -4.06% | 33.23% | 观察中·T+20涨 |
| 2025-12-13 | 佳缘科技 | - | 301117.SZ | 软件服务 | 曾老师 | 55.31 | 13.00 | -76.50% | 84.48 | -5.33% | 52.74% | 观察中·T+20涨 |
| 2025-12-13 | 众泰汽车 | - | 000980.SZ | 汽车配件 | 曾老师 | 3.77 | 1.70 | -54.91% | 4.09 | -3.45% | -7.69% | 观察中·T+20跌 |
| 2025-12-13 | 燕东微 | - | 688172.SH | 半导体 | 曾老师 | 27.00 | 49.52 | 83.41% | 90.00 | 2.85% | 20.52% | 观察中·T+20涨 |
口径:至今涨跌 = 现价 vs 推票日收盘;区间最高 = 推票日(含)至最新交易日最高价; 状态列胜负角标按 T+20→T+10→T+5→T+3→T+1 首个已出窗口判定;多次列 = 同股被推荐 ≥2 次的标注