推票数 8 · 数据更新于 2026-09-02
| 推票日期 | 名称 | 多次 | 代码 | 行业 | 推荐人 | 推票日价 | 现价 | 至今涨跌 | 区间最高 | T+10涨跌 | T+20涨跌 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 柏诚股份 | - | 601133.SH | 建筑工程 | 华泰证券 | 41.30 | 25.84 | -37.43% | 44.49 | -18.91% | -36.66% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 比音勒芬 | - | 002832.SZ | 服饰 | 华泰证券 | 21.30 | 24.14 | 13.33% | 27.19 | 3.80% | 13.99% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 阳光电源 | - | 300274.SZ | 电气设备 | 华泰证券 | 136.92 | 112.62 | -17.75% | 151.09 | -20.43% | -22.18% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 锐捷网络 | - | 301165.SZ | 通信设备 | 华泰证券 | 85.92 | 115.06 | 33.92% | 149.30 | 17.20% | 22.21% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 海大集团 | - | 002311.SZ | 饲料 | 华泰证券 | 45.99 | 44.67 | -2.87% | 50.25 | 1.13% | 4.76% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 美的集团 | - | 000333.SZ | 家用电器 | 华泰证券 | 77.40 | 86.39 | 11.61% | 89.50 | 6.81% | 12.42% | 观察中·T+20涨 |
| 2026-07-01 | 旗滨集团 | - | 601636.SH | 玻璃 | 华泰证券 | 9.77 | 5.79 | -40.74% | 10.17 | -32.96% | -42.89% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 招商证券 | - | 600999.SH | 证券 | 华泰证券 | 22.94 | 18.58 | -19.01% | 23.21 | -8.89% | -22.93% | 观察中·T+20跌 |
口径:至今涨跌 = 现价 vs 推票日收盘;区间最高 = 推票日(含)至最新交易日最高价; 状态列胜负角标按 T+20→T+10→T+5→T+3→T+1 首个已出窗口判定;多次列 = 同股被推荐 ≥2 次的标注