推票数 9 · 数据更新于 2026-09-02
| 推票日期 | 名称 | 多次 | 代码 | 行业 | 推荐人 | 推票日价 | 现价 | 至今涨跌 | 区间最高 | T+10涨跌 | T+20涨跌 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 兴森科技 | - | 002436.SZ | 元器件 | 华鑫证券 | 47.48 | 33.30 | -29.87% | 53.24 | -18.47% | -35.19% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 信维通信 | - | 300136.SZ | 元器件 | 华鑫证券 | 112.16 | 59.62 | -46.84% | 123.36 | -25.17% | -45.07% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 飞沃科技 | - | 301232.SZ | 机械基件 | 华鑫证券 | 161.50 | 94.15 | -41.70% | 195.00 | -10.08% | -38.14% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 寒武纪 | - | 688256.SH | 半导体 | 华鑫证券 | 1485.33 | 1020.00 | -31.33% | 1588.97 | -9.28% | -22.78% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 华润微 | - | 688396.SH | 半导体 | 华鑫证券 | 93.45 | 57.80 | -38.15% | 101.99 | -24.91% | -40.02% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 海光信息 | - | 688041.SH | 半导体 | 华鑫证券 | 349.90 | 230.96 | -33.99% | 395.17 | -7.37% | -18.83% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 兆易创新 | - | 603986.SH | 半导体 | 华鑫证券 | 772.01 | 392.50 | -49.16% | 843.38 | -25.93% | -52.85% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 江丰电子 | - | 300666.SZ | 半导体 | 华鑫证券 | 394.33 | 235.86 | -40.19% | 418.99 | -28.45% | -44.30% | 观察中·T+20跌 |
| 2026-07-01 | 科威尔 | - | 688551.SH | 专用机械 | 华鑫证券 | 67.15 | 37.87 | -43.60% | 70.00 | -27.37% | -46.73% | 观察中·T+20跌 |
口径:至今涨跌 = 现价 vs 推票日收盘;区间最高 = 推票日(含)至最新交易日最高价; 状态列胜负角标按 T+20→T+10→T+5→T+3→T+1 首个已出窗口判定;多次列 = 同股被推荐 ≥2 次的标注